INTEGREX i-100
Specification | 中心距 - | |
加工能力 | 最大回轉直徑 | 530 mm / 20.87 in |
最大加工直徑 | 500 mm / 19.690 in | |
最大棒材加工能力 (受卡盤影響) | 51 mm / 2.0 in | |
最大加工長度 | 519 mm / 20.430 in | |
主軸 | 卡盤尺寸 | 6 in |
最大轉速 | 6000 rpm | |
電機功率 (30 分鐘額定) | 11 kw / 15.0 hp | |
銑削主軸 | B軸行程 | 240° |
刀庫容量 | 36 | |
最大轉速 | 12000 rpm | |
電機功率 (20 ED Rating) | 8 kw / 10 hp | |
進給軸 | 行程(X軸) | 450 mm / 17.72 in |
行程(Y軸) | 210 mm / 8.27 in | |
行程(Z軸) | 569 mm / 22.40 in | |
行程(W軸) | 807 mm / 31.77 in |
品牌 MAZAK (馬扎克)
品名 復合加工中心
型號 Integrex i-100,100S,100ST
品名 復合加工中心
型號 Integrex i-100,100S,100ST